台灣三大冷氣品牌(國際/大金/日立) - 國際
資料來源:
台灣三大冷氣品牌 家用變頻空調 (國際/大金/日立) - 國際
Panasonic 松下/國際各式冷氣價格表 / 比較表 / 規格表
商品詳細資料請參考
國際網站:http://www.panasonic.com.tw/
變頻壁掛式一對一系列
RX超高效旗艦/頂級旗艦 冷暖變頻
室內機型號 | 室外機型號 | 冷氣能力 | 適用坪數 | 參考售價 | |
RX超高效系列 冷暖變頻 一對一分離式冷氣 |
CS-RX22GDA2 | CU-RX22GDHA2 | 2.2kW | 3~5坪 | $38,200 |
CS-RX28GDA2 | CU-RX28GDHA2 | 2.8kW | 4~6坪 | $40,500 | |
室內機型號 | 室外機型號 | 冷氣能力 | 適用坪數 | 參考售價 | |
RX超高效系列 單冷變頻 一對一分離式冷氣 |
CS-RX22GDA2 | CU-RX22GDCA2 | 2.2kW | 3~5坪 | $35,600 |
CS-RX28GDA2 | CU-RX28GDCA2 | 2.8kW | 4~6坪 | $37,700 |
RX系列 頂級旗艦 ( PX系列新版 )
室內機型號 | 室外機型號 | 冷氣能力 | 適用坪數 | 參考售價 | |
RX系列 冷暖變頻 一對一分離式 冷氣R32冷媒 |
CS-RX22GA2 | CU-RX22GHA2 | 2.2kW | 3~5坪 | $28,300 |
CS-RX28GA2 | CU-RX28GHA2 | 2.8kW | 4~6坪 | $31,400 | |
CS-RX36GA2 | CU-RX36GHA2 | 3.6kW | 5~7坪 | $38,600 | |
CS-RX40GA2 | CU-RX40GHA2 | 4.1kW | 6~8坪 | $41,200 | |
CS-RX50GA2 | CU-RX50GHA2 | 5kW | 8~10坪 | $47,000 | |
CS-RX63GA2 | CU-RX63GHA2 | 6.3kW | 10~12坪 | $55,000 | |
CS-RX71GA2 | CU-RX71GHA2 | 7.2kW | 12~14坪 | $59,500 | |
CS-RX80GA2 | CU-RX80GHA2 | 8kW | 13~15坪 | $70,900 | |
CS-RX90GA2 | CU-RX90GHA2 | 8.5kW | 14~16坪 | $76,100 | |
CS-RX110GA2 | CU-RX110GHA2 | 11kW | 16~20坪 | $80,700 | |
CS-RX125GA2 | CU-RX125GHA2 | 12.5kW | 20-22坪 | $86,400 | |
室內機型號 | 室外機型號 | 冷氣能力 | 適用坪數 | 參考售價 | |
RX系列 單冷變頻 一對一分離式冷氣 R32冷媒 |
CS-RX22GA2 | CU-RX22GCA2 | 2.2kW | 3~5坪 | $25,700 |
CS-RX28GA2 | CU-RX28GCA2 | 2.8kW | 4~6坪 | $28,600 | |
CS-RX36GA2 | CU-RX36GCA2 | 3.6kW | 5~7坪 | $36,600 | |
CS-RX40GA2 | CU-RX40GCA2 | 4.1kW | 6~8坪 | $38,700 | |
CS-RX50GA2 | CU-RX50GCA2 | 5kW | 8~10坪 | $45,100 | |
CS-RX63GA2 | CU-RX63GCA2 | 6.3kW | 10~12坪 | $53,600 | |
CS-RX71GA2 | CU-RX71GCA2 | 7.2kW | 12~14坪 | $57,300 | |
CS-RX80GA2 | CU-RX80GCA2 | 8kW | 13~15坪 | $68,500 | |
CS-RX90GA2 | CU-RX90GCA2 | 8.5kW | 14~16坪 | $74,400 | |
CS-RX110GA2 | CU-RX110GCA2 | 11kW | 16~20坪 | $79,200 | |
CS-RX125GA2 | CU-RX125GCA2 | 12.5kW | 20~22坪 | $84,800 |
QX旗艦系列(冷暖/冷專)
室內機型號 | 室外機型號 | 冷氣能力 | 適用坪數 | 參考售價 | |
QX系列 冷暖變頻 一對一分離式冷氣 R32冷媒 |
CS-QX22FA2 | CU-QX22FHA2 | 2.2kW | 3~5坪 | $27,100 |
CS-QX28FA2 | CU-QX28FHA2 | 2.8kW | 4~6坪 | $30,100 | |
CS-QX36FA2 | CU-QX36FHA2 | 3.6kW | 5~7坪 | $37,100 | |
CS-QX40FA2 | CU-QX40FHA2 | 4.1kW | 6~8坪 | $39,400 | |
CS-QX50FA2 | CU-QX50FHA2 | 5kW | 8~10坪 | $45,300 | |
CS-QX63FA2 | CU-QX63FHA2 | 6.3kW | 10~12坪 | $54,300 | |
CS-QX71FA2 | CU-QX71FHA2 | 7.2kW | 12~14坪 | $57,000 | |
CS-QX80FA2 | CU-QX80FHA2 | 8kW | 13~15坪 | $69,800 | |
CS-QX90FA2 | CU-QX90FHA2 | 8.5kW | 14~16坪 | $74,900 | |
CS-QX110FA2 | CU-QX110FHA2 | 11kW | 16~18坪 | $79,700 | |
室內機型號 | 室外機型號 | 冷氣能力 | 適用坪數 | 參考售價 | |
QX系列 單冷變頻 一對一分離式冷氣 R32冷媒
|
CS-QX22FA2 | CU-QX22FCA2 | 2.2kW | 3~5坪 | $24,500 |
CS-QX28FA2 | CU-QX28FCA2 | 2.8kW | 4~6坪 | $27,300 | |
CS-QX36FA2 | CU-QX36FCA2 | 3.6kW | 5~7坪 | $35,300 | |
CS-QX40FA2 | CU-QX40FCA2 | 4.1kW | 6~8坪 | $37,100 | |
CS-QX50FA2 | CU-QX50FCA2 | 5kW | 8~10坪 | $43,500 | |
CS-QX63FA2 | CU-QX63FCA2 | 6.3kW | 10~12坪 | $52,400 | |
CS-QX71FA2 | CU-QX71FCA2 | 7.2kW | 12~14坪 | $55,100 | |
CS-QX80FA2 | CU-QX80FCA2 | 8kW | 13~15坪 | $67,400 | |
CS-QX90FA2 | CU-QX90FCA2 | 8.5kW | 14~16坪 | $73,300 | |
CS-QX110FA2 | CU-QX110FCA2 | 11kW | 16~18坪 | $78,200 |
LJ系列 LJ精緻系列 (冷暖/冷專)
室內機型號 | 室外機型號 | 冷氣能力 | 適用坪數 | 參考售價 | |
LJ系列 冷暖變頻 一對一分離式冷氣 R32冷媒 |
CS-LJ22BA2 | CU-LJ22BHA2 | 2.2kW | 3~5坪 | $24,100 |
CS-LJ28BA2 | CU-LJ28BHA2 | 2.8kW | 4~6坪 | $27,500 | |
CS-LJ36BA2 | CU-LJ36BHA2 | 3.6kW | 5~7坪 | $34,800 | |
CS-LJ40BA2 | CU-LJ40BHA2 | 4.1kW | 6~8坪 | $37,100 | |
CS-LJ50BA2 | CU-LJ50BHA2 | 5kW | 8~10坪 | $42,900 | |
CS-LJ63BA2 | CU-LJ63BHA2 | 6.3kW | 10~12坪 | $51,100 | |
CS-LJ71BA2 | CU-LJ71BHA2 | 7.2kW | 12~14坪 | $54,000 | |
CS-LJ80BA2 | CU-LJ80BHA2 | 8kW | 13~15坪 | $67,100 | |
CS-LJ90BA2 | CU-LJ90BHA2 | 8.5kW | 14~16坪 | $72,300 | |
室內機型號 | 室外機型號 | 冷氣能力 | 適用坪數 | 參考售價 | |
LJ系列 單冷變頻 一對一分離式冷氣 R32冷媒 |
CS-LJ22BA2 | CU-LJ22BCA2 | 2.2kW | 3~5坪 | $22,200 |
CS-LJ28BA2 | CU-LJ28BCA2 | 2.8kW | 4~6坪 | $25,700 | |
CS-LJ36BA2 | CU-LJ36BCA2 | 3.6kW | 5~7坪 | $33,000 | |
CS-LJ40BA2 | CU-LJ40BCA2 | 4.1kW | 6~8坪 | $34,800 | |
CS-LJ50BA2 | CU-LJ50BCA2 | 5kW | 8~10坪 | $40,800 | |
CS-LJ63BA2 | CU-LJ63BCA2 | 6.3kW | 10~12坪 | $48,900 | |
CS-LJ71BA2 | CU-LJ71BCA2 | 7.2kW | 12~14坪 | $52,100 | |
CS-LJ80BA2 | CU-LJ80BCA2 | 8kW | 13~15坪 | $64,700 | |
CS-LJ90BA2 | CU-LJ90BCA2 | 8.5kW | 14~16坪 | $70,700 |
K系列 K標準系列 (冷暖/冷專)
室內機型號 | 室外機型號 | 冷氣能力 | 適用坪數 | 參考售價 | |
K系列 冷暖變頻 R32冷媒 |
CS-K22FA2 | CU-K22FHA2 | 2.2kW | 3~5坪 | $20,800 |
CS-K28FA2 | CU-K28FHA2 | 2.8kW | 4~6坪 | $24,600 | |
CS-K36FA2 | CU-K36FHA2 | 3.6kW | 5~7坪 | $31,800 | |
CS-K40FA2 | CU-K40FHA2 | 4.1kW | 6~8坪 | $34,000 | |
CS-K50FA2 | CU-K50FHA2 | 5.0kW | 8~10坪 | $39,500 | |
CS-K63FA2 | CU-K63FHA2 | 6.3kW | 10~12坪 | $47,800 | |
CS-K71FA2 | CU-K71FHA2 | 7.2kW | 12~14坪 | $51,500 | |
CS-K80FA2 | CU-K80FHA2 | 8.0W | 13~15坪 | $64,700 | |
CS-K90FA2 | CU-K90FHA2 | 8.5W | 14~16坪 | $69,900 | |
室內機型號 | 室外機型號 | 冷氣能力 | 適用坪數 | 參考售價 | |
K系列 冷專變頻 R32冷媒 |
CS-K22FA2 | CU-K22FCA2 | 2.2kW | 3~5坪 | $18,900 |
CS-K28FA2 | CU-K28FCA2 | 2.8kW | 4~6坪 | $23,000 | |
CS-K36FA2 | CU-K36FCA2 | 3.6kW | 5~7坪 | $29,900 | |
CS-K40FA2 | CU-K40FCA2 | 4.1kW | 6~8坪 | $31,800 | |
CS-K50FA2 | CU-K50FCA2 | 5.0kW | 8~10坪 | $37,200 | |
CS-K63FA2 | CU-K63FCA2 | 6.3kW | 10~12坪 | $45,400 | |
CS-K71FA2 | CU-K71FCA2 | 7.2kW | 12~14坪 | $49,500 | |
CS-K80FA2 | CU-K80FCA2 | 8.0W | 13~15坪 | $62,300 | |
CS-K90FA2 | CU-K90FCA2 | 8.5W | 14~16坪 | $68,300 |
窗型冷氣
型號 | 冷氣能力 | 適用坪數 | 外型尺寸 寬*高*深 | 參考售價 | |
R32 窗型 冷暖變頻 |
CW-P22HA2 | 2.2kW | 2~4坪 | 560*340*610 | $20,700 |
CW-P28HA2 | 2.8kW | 4~5坪 | 600*400*710 | $25,700 | |
CW-P36HA2 | 3.6kW | 5~7坪 | 600*400*710 | $31,800 | |
CW-P40HA2 | 4.1kW | 6~8坪 | 660*428*800 | $35,500 | |
CW-P50HA2 | 5.0kW | 8~10坪 | 660*428*800 | $39,900 | |
CW-P60LHA2 | 6.0kW | 10~12坪 | 680*482*885 | $48,000 | |
CW-P68LHA2 | 6.8kW | 12~14坪 | 680*482*885 | $53,700 | |
型號 | 冷氣能力 | 適用坪數 | 外型尺寸 寬*高*深 | 參考售價 | |
R32 窗型 冷專變頻 |
CW-P22CA2 | 2.2kW | 2~4坪 | 560*340*610 | $19,300 |
CW-P28CA2 | 2.8kW | 4~5坪 | 600*400*710 | $23,000 | |
CW-P36CA2 | 3.6kW | 5~7坪 | 600*400*710 | $29,100 | |
CW-P40CA2 | 4.1kW | 6~8坪 | 660*428*800 | $32,800 | |
CW-P50CA2 | 5.0kW | 8~10坪 | 660*428*800 | $36,400 | |
CW-P60LCA2 | 6.0kW | 10~12坪 | 680*482*885 | $44,500 | |
CW-P68LCA2 | 6.8kW | 12~14坪 | 680*482*885 | $50,200 |
型號 | 冷氣能力 | 適用坪數 | 外型尺寸 寬*高*深 | 參考售價 | |
R32 窗型 冷暖變頻 |
CW-P22HA2 | 2.2kW | 2~4坪 | 560*340*610 | $20,700 |
CW-P28HA2 | 2.8kW | 4~5坪 | 600*400*710 | $25,700 | |
CW-P36HA2 | 3.6kW | 5~7坪 | 600*400*710 | $31,800 | |
CW-P40HA2 | 4.1kW | 6~8坪 | 660*428*800 | $35,500 | |
CW-P50HA2 | 5.0kW | 8~10坪 | 660*428*800 | $39,900 | |
CW-P60LHA2 | 6.0kW | 10~12坪 | 680*482*885 | $48,000 | |
CW-P68LHA2 | 6.8kW | 12~14坪 | 680*482*885 | $53,700 | |
型號 | 冷氣能力 | 適用坪數 | 外型尺寸 寬*高*深 | 參考售價 | |
R32 窗型 冷專變頻 |
CW-P22CA2 | 2.2kW | 2~4坪 | 560*340*610 | $19,300 |
CW-P28CA2 | 2.8kW | 4~5坪 | 600*400*710 | $23,000 | |
CW-P36CA2 | 3.6kW | 5~7坪 | 600*400*710 | $29,100 | |
CW-P40CA2 | 4.1kW | 6~8坪 | 660*428*800 | $32,800 | |
CW-P50CA2 | 5.0kW | 8~10坪 | 660*428*800 | $36,400 | |
CW-P60LCA2 | 6.0kW | 10~12坪 | 680*482*885 | $44,500 | |
CW-P68LCA2 | 6.8kW | 12~14坪 | 680*482*885 | $50,200 |
PANASONIC 松下/國際各式冷氣 家用空調型錄 2021年04月
室內機型號 | 冷氣能力 | 適用坪數 | 外型尺寸 寬*高*深 | 參考售價 | |
右吹 窗型 |
CW-P22S1 | 2.2kW | 2~4坪 | 560×340×610 | $15,000 |
CW-P22S2 | 2.2kW | 2~4坪 | 560×340×610 | $15,000 | |
CW-P28S2 | 2.8kW | 4~5坪 | 600×400×710 | $18,100 | |
CW-P36S2 | 3.6kW | 5~7坪 | 600×400×710 | $23,600 | |
CW-P40S2 | 4.1kW | 6~8坪 | 660×428×800 | $26,100 | |
CW-P50S2 | 5.0kW | 7~10坪 | 660×428×800 | $29,700 | |
左吹 窗型 |
CW-P22SL2 | 2.2kW | 2~4坪 | 560×340×610 | $15,000 |
CW-P28SL2 | 2.8kW | 4~5坪 | 600×400×710 | $18,100 | |
CW-P36SL2 | 3.6kW | 5~7坪 | 600×400×710 | $23,600 | |
CW-P40SL2 | 4.1kW | 6~8坪 | 660×428×800 | $26,100 | |
CW-P50SL2 | 5.0kW | 8~10坪 | 660×428×800 | $29,700 | |
CW-P60SL2 | 6.0kW | 10~12坪 | 680×482×885 | $35,800 | |
CW-P68SL2 | 6.8kW | 12~14坪 | 680×482×885 | $40,000 |
1對2~4 多管式一對多系列 (自由配,室內機冷氣能力總和小於或等於室外機)
自由配 | 機種 | 額定能力 | 適用坪數 | 寬×高×深 | 參考售價 | |
一對多室外機 | 冷暖 | CU-2J45FHA2 | 4.5kW | 6~8坪 | 880×670×340 | 25,300 |
CU-2J52FHA2 | 5.2kW | 8~10坪 | 880×670×340 | 28,300 | ||
CU-2J63BHA2 | 6.3kW | 10~12坪 | 880×795×340 | 37,300 | ||
CU-2J71BHA2 | 7.2kW | 12~14坪 | 880×795×340 | 40,300 | ||
CU-2J83BHA2 | 8.3kW | 12~16坪 | 880×920×340 | 42,500 | ||
CU-3J90BHA2 | 9.0kW | 14~18坪 | 880×920×340 | 51,500 | ||
CU-4J100BHA2 | 10.0kW | 15~25坪 | 880×920×340 | 53,500 | ||
CU-4J130FHA2 | 13.0kW | 20~30坪 | 880×1046×340 | 75,300 | ||
CU-4J150FHA2 | 15.0kW | 25~35枰 | 880×1046×340 | 87,200 | ||
CU-5J160FHA2 | 16.0kW | 25~35枰 | 880×1046×340 | 89,600 | ||
冷專 | CU-2J45BCA2 | 4.5kW | 6~8坪 | 880×670×340 | 24,500 | |
CU-2J52BCA2 | 5.2kW | 8~10坪 | 880×670×340 | 26,400 | ||
CU-2J63BCA2 | 6.3kW | 10~12坪 | 880×795×340 | 35,200 | ||
CU-2J71BCA2 | 7.2kW | 12~14坪 | 880×795×340 | 40,000 | ||
CU-2J83BCA2 | 8.3kW | 12~16坪 | 880×920×340 | 41,800 | ||
CU-3J90BCA2 | 9.0kW | 14~18坪 | 880×920×340 | 50,900 | ||
CU-4J100BCA2 | 10.0kW | 15~25坪 | 880×920×340 | 52,700 | ||
CU-4J130FCA2 | 13.0kW | 20~30坪 | 880×1046×340 | 72,200 | ||
CU-4J150FCA2 | 15.0kW | 25~35枰 | 880×1046×340 | 82,900 | ||
CU-4J160FCA2 | 16.0kW | 28~38枰 | 880×1046×340 | 85,300 | ||
RX系列内機 冷暖、冷專共用 |
CS-RX22GA2 | 2.2kW | 3~5坪 | 798X295X240 | 13,600 | |
CS-RX28GA2 | 2.8kW | 4~6坪 | 798X295X240 | 14,700 | ||
CS-RX36GA2 | 3.6kW | 5~7坪 | 890X295X240 | 18,100 | ||
CS-RX40GA2 | 4.1kW | 6~8坪 | 890X295X240 | 20,000 | ||
CS-RX50GA2 | 5.0kW | 8~10坪 | 890X295X240 | 22,100 | ||
CS-RX63GA2 | 6.3kW | 10~12坪 | 1160×295×255 | 26,200 | ||
CS-RX71GA2 | 7.2kW | 12~14坪 | 1160×295×255 | 27,700 | ||
CS-RX80GA2 | 8.0kW | 13~15坪 | 1160×295×255 | 33,100 | ||
CS-RX90GA2 | 8.5kW | 14~16坪 | 1160×295×255 | 36,200 | ||
CS-RX110GA2 | 11.0kW | 16~18坪 | 1160×295×255 | 38,700 | ||
QX系列内機 冷暖、冷專共用 |
CS-QX22FA2 | 2.2kW | 3~5坪 | 798X295X235 | 13,000 | |
CS-QX28FA2 | 2.8kW | 4~6坪 | 798X295X235 | 14,100 | ||
CS-QX36FA2 | 3.6kW | 5~7坪 | 798X295X235 | 17,100 | ||
CS-QX40FA2 | 4.1kW | 6~8坪 | 890X295X235 | 18,600 | ||
CS-QX50FA2 | 5.0kW | 8~10坪 | 890X295X235 | 21,300 | ||
CS-QX63FA2 | 6.3kW | 10~12坪 | 1160X295X255 | 25,100 | ||
CS-QX71FA2 | 7.2kW | 12~14坪 | 1160X295X255 | 26,300 | ||
CS-QX80FA2 | 8.0kW | 13~15坪 | 1160X295X255 | 32,000 | ||
CS-QX90FA2 | 8.5kW | 14~16坪 | 1160X295X255 | 35,000 | ||
CS-QX110FA2 | 11.0kW | 16~18坪 | 1160X295X255 | 38,100 |
LJ系列内機 冷暖、冷專共用 |
CS-LJ22BA2 | 2.2kW | 3~5坪 | 798X295X235 | 12,300 |
CS-LJ28BA2 | 2.8kW | 4~6坪 | 798X295X235 | 13,600 | |
CS-LJ36BA2 | 3.6kW | 5~7坪 | 798X295X235 | 16,400 | |
CS-LJ40BA2 | 4.1kW | 6~8坪 | 890X295X235 | 17,900 | |
CS-LJ50BA2 | 5.0kW | 8~10坪 | 890X295X235 | 20,600 | |
CS-LJ63BA2 | 6.3kW | 10~12坪 | 1160X295X255 | 24,100 | |
CS-LJ71BA2 | 7.2kW | 12~14坪 | 1160X295X255 | 25,500 | |
CS-LJ80BA2 | 8.0kW | 13~15坪 | 1160X295X255 | 31,300 | |
CS-LJ90BA2 | 8.5kW | 14~16坪 | 1160X295X255 | 34,400 |
K系列内機 冷暖、冷專共用 |
CS-K22FA2 | 2.2kW | 3~5坪 | 798X295X235 | 10,200 |
CS-K28FA2 | 2.8kW | 4~6坪 | 798X295X235 | 11,500 | |
CS-K36FA2 | 3.6kW | 5~7坪 | 798X295X235 | 14,700 | |
CS-K40FA2 | 4.1kW | 6~8坪 | 890X295X235 | 15,400 | |
CS-K50FA2 | 5.0kW | 8~10坪 | 890X295X235 | 18,700 | |
CS-K63FA2 | 6.3kW | 10~12坪 | 1160X295X255 | 22,700 | |
CS-K71FA2 | 7.2kW | 12~14坪 | 1160X295X255 | 24,500 | |
CS-K80FA2 | 8.0kW | 13~15坪 | 1160X295X255 | 30,600 | |
CS-K90FA2 | 8.5kW | 14~16坪 | 1160X295X255 | 33,600 |
隱藏式内機 冷暖、冷專共用 |
CS-J22BDA2 | 2.2kW | 3~5坪 | 758×260×500 | 12,500 |
CS-J28BDA2 | 2.8kW | 4~6坪 | 1078×260×500 | 13,400 | |
CS-J36BDA2 | 3.6kW | 5~7坪 | 1078×260×500 | 16,800 | |
CS-J40BDA2 | 4.1kW | 6~8坪 | 1078×260×500 | 18,600 | |
CS-J50BDA2 | 5.0kW | 8~10坪 | 1078×260×500 | 20,500 | |
CS-J63BDA2 | 6.3kW | 10~12坪 | 1280×260×500 | 24,400 | |
CS-J71BDA2 | 7.2kW | 12~14坪 | 1280×260×500 | 26,000 | |
CS-J80BDA2 | 8.0kW | 13~15坪 | 1480×260×500 | 31,300 | |
CS-J90BDA2 | 8.5kW | 14~16坪 | 1480×260×500 | 34,000 | |
CS-J110BDA2 | 11.0kW | 16~18坪 | 1480×290×545 | 36,400 |
更新日期:20210614 資料與價格僅供參考